![]() |
Giá: Call |
Thông tin kỹ thuật của cân phân tích:- Lồng kính chắn gió lớn có thể chứa bình thể tích 250mm - Phù hợp với GLP với I.D và số series đầu ra - Màn hình hiển thị LCD góc nhìn rộng - Nhiều chức năng cân: %, PCS, g, mg, oz ozt, dwt, ct, mom, GN, t, TL - Trừ bì toàn dải cân - Phím bấm nhạy cho tốc độ nhanh hơn - Độ ổn định nhanh hơn khi được yêu cầu - Bộ đếm chính xác - Vỏ và cấu trúc khung làm bằng hợp kim nhôm, móc cân bên dưới - Pin sạc tùy chọn - Phần mềm quản lý cân WinCT |
Cân điện tử phân tích HR AND
Số liệu về cân phân tích
- HR-120 ( 120g x 0.1mg )
- HR-60 ( 60g x 0.1mg )
- HR-200 ( 210g x 0.1mg )
- HR-300 ( 310g x 0,1mg )
- HR-202 ( 210g/42g x 0.1mg/0.01mg)
Thông số cân phân tích
Khả năng cân(g) | 60g | 120g | 220g | 300g | 220g/51g | ||
Độ chính xác(g) | 0.0001g | 0.00001g | |||||
Kích thước đĩa cân | 85mm | 90mm | |||||
Đơn vị cân | oz, lb, lb-oz, ozt, dwt, ct, mm, GN, pcs, %, custom | ||||||
Đơn vị cân | gram, kg, milli-gram, ounce, ounce troy, carat, penni, Lạng Hong Kong, Lạng Singapore, Lạng Đài loan | ||||||
Màn hình hiển Thị | 7 số –cao 16mm, màn hình LCD (LED backlight) , 5 phím căn bản dể sử dụng, hiển thị số , chấm cách nền. | ||||||
Điều kiện hoạt động | 14° F / -10°C to 104° F / 40°C tại 10% - 80% độ ẩm , > 4000m so với mực nước biển | ||||||
Nhiệt độ hoạt động cân | -40° F / -40°C - 158° F / 70°C tại 10% - 80% độ ẩm | ||||||
Kích thước chuẩn | 213(w) x 319(D) x 301(D)mm | 217(w) x 442(d) x 316(h) mm | |||||
Nguồn điện sử dụng | AC:100,200,220,240,VAC ( Adapter) 50hz, 11VA | ||||||
Chức năng | Trừ bì, tự động về không, tự động tắt nguồn khi không sử dụng, cân số lượng, in, đếm số lượng, cân trọng lượng, cân phần trăm |
Mời bạn xem thêm:
Sản phẩm cùng loại khác
![]() |
Giá:
Call |